Servicios
Transporte Aéreo
| Empresa | Dirección | Teléfono | Links |
|---|
| Aeropuerto Internacional DR. Fernando Piragine Niveyro | Ruta 12 Km 1020, Corrientes | 0379 445-8684 | – |
|---|
| Aeropuerto Internacional Resistencia | Ruta Nacional 11 Km 1003 – 5, Resistencia | 0362 444-6009 | – |
|---|
| Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | CC 1752, Asunción – República del Paraguay | 595 21 645 600 | – |
|---|
| Aerolíneas Argentinas (Sucursal Corrientes) | Junín 1301 | 0379 442-3918 | |
|---|
| Flybondi Aerolínea Empresa Comercial | – | – | |
|---|
Transporte Terrestre
| Empresa | Dirección | Teléfono |
|---|
| Terminal de Transporte de Omnibus | Avenida Maipú 2400 | 0379 441-4830 / 447-7600 |
|---|
| Terminal de Mini Buses | Belgrano 2157 | – |
|---|
| Ruta Atlántica | 0800 222 1023 |
|---|
| Aguila Dorada Bis | 0379 444-2123 |
|---|
| Flecha Bus | 0379 444-7147 |
|---|
| Albizzatti | 0379 444-2147 |
|---|
| Andesmar | 0379 444-7568 |
|---|
| Chevallier | 0379 444-0312 |
|---|
| Crucero del Norte | 0379 443-4025 |
|---|
| Crucero del Sur | 0379 447-7600 |
|---|
| Domínguez | 0379 447-7600 |
|---|
| El Cometa | 0379 444-5346 |
|---|
| El Práctico | 0379 444-7367 |
|---|
| El Pulqui | 0810 810 9999 |
|---|
| ENCON | 0379 444-2180 |
|---|
| ERSA | 0379 444-6533 |
|---|
| Flecha Bus | 0379 444-8280/ 4445177/ 4447147 |
|---|
| ITATI | 0379 444-0996 |
|---|
| La Veloz del Norte | 0379 444-0824 |
|---|
| Norte Bis | 0379 444-8989 |
|---|
| Nuestra Señora de la Asunción | 0379 447-7600 |
|---|
| Nuevo Expreso | 0379 444-2108 |
|---|
| Puerto Tirol | 0379 444-6796 |
|---|
| Reunidas | 0379 444-7568 |
|---|
| Rio Uruguay | 0379 441-4602 |
|---|
| Silvia | 0379 444-7755 |
|---|
| TATA Rápido | 0379 441-4495 |
|---|
| Tigre Iguazú | 0379 447-7600 |
|---|
| Tramat | 0379 447-7600 |
|---|
| Vía Bariloche | 0379 447-7600 |
|---|
| Singer | 0379 441-4843 |
|---|
| Rio Uruguay | 0379 441-4602 |
|---|
| Albizzatti | 0379 444-2147 |
|---|
| Crucero del Norte | 0379 441-4839 / 443-4025 |
|---|
| Don Antonio | 0379 444-5949 |
|---|
| ERSA | 0379 444-6533 |
|---|
| Grachot | 0379 444-470 |
|---|
| Nuevo Expreso | 0379 444-2108 |
|---|
| Rápido Bus | 0379 444-2850 |
|---|
| Ray Bus | 0379 441-4889 |
|---|
| San Antonio | 0379 441-4037 |
|---|
| Santa Ana | 0379 442-7972 |
|---|
| Santa Lucia | 0379 444-7914 |
|---|
| Silvia | 0379 444-7755 |
|---|
Agencias de Turismo Receptivo
| Empresa | Dirección | Teléfono | Links |
|---|
| Guazu | España 1035 Of. 1 | 379 527571 / 4464637 | |
|---|
| Correntur | Mendoza 652 | 379 4432482 | |
|---|
| CNQ Viajes | Las Heras 3557 | 379 4483813 | |
|---|
| Carpincho Tour | Mariano Moreno 539 | 379 4896554 | |
|---|
| Alize Viajes | La Rioja 1417 P.B. «B» | 379 4550261 | |
|---|
| Koe Itu | Junin 1720 | 3786 412116 | |
|---|
| Vestigium | Gobernador Ruiz 2683 | 379 4424330 | |
|---|
| Minerva Viajes | | 379 4753336 | |
|---|
| Staff Turismo | Uruguay 1005 Local 7 | 379 4136250 | |
|---|
Casas / Agencias de Cambio
| Empresa | Dirección | Teléfono | Links |
|---|
| Agencia de Cambio Domingo Viajes | Tucumán 1031 | 379-4231334 | |
|---|
| El Dorado Casa de Cambio | La Rioja 970 | 0379 443-5236 | |
|---|
https://corrientes.tur.ar/alojamientos/